Tabulka kódů (CTCSS), které jsou používány u PMR446 vysílaček jako např. Motorola TalkAbout, Motorola TLKR, Motorola XTR446, Motorola T5622 .... Na displeji vysílačky je vedle čísla kanálu zobrazováno i číslo kódu. Číslo kódu pak odpovídá kmitočtu tónu (mimo hranici slyšitelnosti). Většina výrobců PMR446 vysílaček používá základní tabulku kódů 1-38 shodnou. Nastavení stejného kanálu a kódu na různých vysílačkách, příp. různých by měli vysílačky spolu komunikovat.
Číslo kódu | CTCSS (Hz) | Číslo kódu | CTCSS (Hz) |
00 | kódy jsou vypnuty | 20 | 131.8 |
01 | 67.0 | 21 | 136.5 |
02 | 71.9 | 22 | 141.3 |
03 | 74.4 | 23 | 146.2 |
04 | 77.0 | 24 | 151.4 |
05 | 79.7 | 25 | 156.7 |
06 | 82.5 | 26 | 162.2 |
07 | 85.4 | 27 | 167.9 |
08 | 88.5 | 28 | 173.8 |
09 | 91.5 | 29 | 179.9 |
10 | 94.8 | 30 | 186.2 |
11 | 97.4 | 31 | 192.8 |
12 | 100.0 | 32 | 203.5 |
13 | 103.5 | 33 | 210.7 |
14 | 107.2 | 34 | 218.1 |
15 | 110.9 | 35 | 225.7 |
16 | 114.8 | 36 | 233.6 |
17 | 118.8 | 37 | 241.8 |
18 | 123.0 | 38 | 250.3 |
19 | 127.3 |
|
|
U jednoduchých vysílaček, jako např. Motorola TLKR T3, nebo Motorola TLKR T4 není použití kódů podporováno. Vysílačky poslouchají veškerý provoz na vybraném kanále nezávisle na kódu, se kterým je provoz vysílán. V případě vysílání, vysílají bez kódu. Pro komunikaci chytřejších PMR446 vysílaček s jednoduššími je nutné nastavit u chtřejších kód na číslo 0.
U radiostanic Motorola TLKR T5, T6, T7 a Motorola TLKR T8 se navíc oproti jiným typů používá i tzv. DCS kód. Radiostanice jiných výrobců, které by tuto rozšiřující možnost také podporovali, nemusí používat shodnou tabulku.
Číslo kódu | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
DCS kód | 023 | 025 | 026 | 031 | 032 | 043 | 047 | 051 | 054 | 065 | 071 | 072 |
Číslo kódu | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
DCS kód | 073 | 074 | 114 | 115 | 116 | 125 | 131 | 132 | 134 | 143 | 152 | 155 |
Číslo kódu | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
DCS kód | 156 | 162 | 165 | 172 | 174 | 205 | 223 | 226 | 243 | 244 | 245 | 251 |
Číslo kódu | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
DCS kód | 261 | 263 | 265 | 271 | 306 | 311 | 315 | 331 | 343 | 346 | 351 | 364 |
Číslo kódu | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
DCS kód | 365 | 371 | 411 | 412 | 413 | 423 | 431 | 432 | 445 | 464 | 465 | 466 |
Číslo kódu | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
DCS kód | 532 | 546 | 565 | 606 | 612 | 624 | 627 | 631 | 632 | 654 | 662 | 664 |
Číslo kódu | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
|
DCS kód | 703 | 712 | 723 | 731 | 732 | 734 | 743 | 754 | 503 | 506 | 516 |
|
-01KYSWHAQHQR5EGMCJBMJE9N6J.jpeg&w=3840&q=75)